歡迎訪問(wèn)龍口市海聯(lián)化工有限公司官方網(wǎng)站!
2019年11月15日。
硫酸與各類金屬的反應(yīng)情況
金屬材質(zhì) | 反應(yīng)情況 |
鋼鐵 | 稀優(yōu)質(zhì)高純硫酸能輕易與鋼鐵反應(yīng)并產(chǎn)生氫氣,常溫下,60%(質(zhì)量)及以上濃度的硫酸會(huì)在鋼鐵表面形成鈍化膜而使鋼鐵對(duì)它有耐蝕性,93%(質(zhì)量)以上時(shí)即使加熱到煮沸狀態(tài)也幾乎不腐蝕鋼鐵 |
鉛 | 與鋼鐵正好相反,可溶于濃硫酸中,但對(duì)稀硫酸具有良好的耐蝕性 |
鋁 | 易溶于10%(質(zhì)量)的硫酸中,但對(duì)80%(質(zhì)量)以上的硫酸有耐蝕性 |
鋅、鎂 | 易溶于各種濃度的硫酸中 |
錫 | 對(duì)稀硫酸具有耐蝕性 |
鎳 | 常溫下,對(duì)80%(質(zhì)量)以下的硫酸有耐蝕性 |
鉻 | 可被濃硫酸氧化生成鈍化膜,所以它不被濃硫酸腐蝕。含銘的18—8鉻鎳鋼常溫下與硫酸接觸也會(huì)生成耐蝕的氧化膜而鈍化,但在加熱情況下會(huì)被腐蝕 |
銅 | 由于金屬活動(dòng)性差,不能從酸中置換出氫離子,所以一般情況下不會(huì)被硫酸溶解,只有在濃疏酸加熱條件下,銅被氧化才能被硫酸溶解 |
硫酸酸洗液及緩蝕劑使用條件
酸洗液濃度/% | 酸洗溫度/℃ | 緩蝕劑 | 緩蝕劑加進(jìn)量/% | 緩蝕效果/% |
5 | 20~60 | 苯胺和烏洛托品反應(yīng)物 | 0.5 | 96~99 |
10~20 | 60~80 | 二丁基硫脲、OP | 0.5 | 高效 |
10 | 65 | 烏洛托品、K1 | 0.6 | 99 |
10 | 65 | SCC-QX05 | 0.25 | 99 |
15 | 65 | Lan873 | 0.3 | 99 |